En tiempo cumplido, Driussi estampó el 3-1 en La Bombonera.
El Pity Martínez y Alario anotaron en el arranque y descontó Gago. El
Millonario quedó a 4 puntos del líder, con un partido menos.
Posiciones Primera División de Argentina
| POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 24 | +28 | 49 |
| 2 | San Lorenzo | 24 | +12 | 46 |
| 3 | River Plate | 23 | +18 | 45 |
| 4 | Newell's Old Boys | 24 | +14 | 45 |
| 5 | Banfield | 24 | +8 | 45 |
| 6 | Estudiantes La Plata | 24 | +16 | 44 |
| 7 | Colón de Santa Fe | 24 | +11 | 44 |
| 8 | Racing Club | 24 | +11 | 43 |
| 9 | Independiente | 23 | +12 | 39 |
| 10 | Rosario Central | 24 | +8 | 37 |
| 11 | Lanús | 24 | +4 | 36 |
| 12 | Talleres de Córdoba | 24 | +3 | 34 |
| 13 | Gimnasia La Plata | 24 | +3 | 34 |
| 14 | Atletico Rafaela | 24 | +4 | 33 |
| 15 | Defensa y Justicia | 22 | 0 | 31 |
| 16 | Godoy Cruz de Mendoza | 24 | -5 | 31 |
| 17 | Unión de Santa Fe | 24 | -7 | 29 |
| 18 | Atlético Tucumán | 23 | -1 | 28 |
| 19 | Olimpo de Bahía Blanca | 23 | 0 | 27 |
| 20 | Temperley | 23 | -8 | 27 |
| 21 | Patronato | 23 | -8 | 25 |
| 22 | San Martín de San Juan | 24 | -13 | 25 |
| 23 | Vélez Sarsfield | 23 | -14 | 25 |
| 24 | Huracán | 24 | -3 | 24 |
| 25 | Tigre | 23 | -7 | 24 |
| 26 | Quilmes | 23 | -19 | 22 |
| 27 | Sarmiento de Junín | 23 | -11 | 21 |
| 28 | Aldosivi | 24 | -18 | 20 |
| 29 | Belgrano de Córdoba | 24 | -12 | 18 |
| 30 | Arsenal de Sarandí | 22 | -26 | 11 |
Fuente: ESPN

Publicar un comentario